HHXG型
产品名称:HHXG型
产品分类:环链电动葫芦
产品描述:
HHXG环链电动葫芦。本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
详细介绍:
技术参数
型号Model | 单位/Unit | HHXG-05A | HHXG-10A | HHXG-20A | HHXG-30A |
起重量 | 吨/Ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
提升高度 | 米/M | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷 | 千牛/KN | 6.3 | 12.5 | 25 | 37.5 |
电机功率 | 千瓦/KW | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
起重链条行数 | 行/Fall | 1 | 1 | 2 | 3 |
起重链条直径 | 毫米/mm | 7.1*21 | 7.1*21 | 7.1*21 | 7.1*21 |
提升速度 | 米/分钟 m/min | 5.8 | 4.3 | 2.15 | 2.43 |
主要尺寸 Demension mm | A | 150 | 150 | 173 | 186 |
B | 112 | 112 | 90 | 77 | |
C | 250 | 250 | 250 | 250 | |
D | 245 | 245 | 245 | 245 | |
K | 27 | 30 | 38 | 56 | |
ф | 45 | 50 | 65 | 70 | |
F | 85 | 105 | 136 | 164 | |
J | 17 | 26 | 36 | 45 | |
P | 14 | 15 | 22 | 30 | |
L | 550 | 590 | 770 | 775 | |
净重/毛重NW/GW | 公斤/KG | 46/52 | 46/52 | 60/68 | 68/76 |
环链电动葫芦其它产品:
- HHBB运行式环链电动葫芦
- DHS型快速环链电动葫芦
- HHBB型环链电动葫芦超低式
- DHP环链电动葫芦 爬架焊罐专用
- PK型双速环链电动葫芦
- DL型环链电动葫芦
- HHBB型环链电动葫芦固定式/挂钩式
- 群吊倒挂电动葫芦